Ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi hay là muốn tìm hiểu như thế nào chưa? Hãy cùng Topshare.vn tìm hiểu những ký hiệu về tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới là gì nhé.
Ký hiệu tiền tệ $, £, ¥, € là gì?
Các ký hiệu như là $, £, ¥, € là của tiền tệ nước nào? Đây là những ký hiệu tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới. Chúng ta hãy tìm hiểu trước những ký hiệu tiền tệ $, £, ¢, ¥, € phổ biến này trước nhé sau đó đến các loại tiền tệ khác.
Ký hiệu đầu tiên phổ biến nhất hầu như 1 cũng biết đó là:
$ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới đó chính là Dollar hay Peso. Trên thế giới hầu như nước nào cũng dùng được tiền này này và quy đổi rất nhanh và tiện lợi. Ngoài Dollar thì ký hiệu tiền tệ $ cũng được một số quốc gia khác dùng là như là Argentina, Colombia, Hong Kong… Và được dùng nhiều nhất là Mỹ.
Tiếp theo là ký hiệu £ đây là ký hiệu tiền tệ phổ biến thứ hai trên thế giới
£ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ gọi là Pound. Trên thế giới có khá nhiều quốc gia sử dụng ký hiệu £ cho đồng tiền của mình như Ai Cập, Syria… và được biết tới nhiều nhất là nước Anh (£ ký hiệu tiền tệ bảng anh)
¥ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ yên Nhật và nhân dân tệ. (ký hiệu tiền tệ là ¥), (¥ là ký hiệu tiền tệ trung quốc)
Ký hiệu Euro là gì?
€ là ký hiệu của đồng tiền euro, đây là đồng tiền dùng chung của các quốc gia thuộc khối châu Âu
Bên trên là tổng hợp những ký hiệu của các đồng tiền phổ biến hàng đầu trên thế giới tiếp theo chúng ta cùng xem ký hiệu của các đồng tiền ít phổ biến hơn bên dưới.
Danh sách các ký hiệu tiền tệ các nước trên thế giới
Quốc gia/Loại tiền | Mã tiền tệ | Ký hiệu tiền tệ |
Albania Lek | ALL | Lek |
Afghanistan Afghani | AFN | ؋ |
Argentina Peso | ARS | $ |
Aruba Guilder | AWG | ƒ |
Dollar Úc | AUD | $ |
Azerbaijan Manat | AZN | ₼ |
Bahamas Dollar | BSD | $ |
Barbados Dollar | BBD | $ |
Belarus Ruble | BYN | Br |
Belize Dollar | BZD | BZ$ |
Bermuda Dollar | BMD | $ |
Bolivia Bolíviano | BOB | $b |
Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM |
Botswana Pula | BWP | P |
Bulgaria Lev | BGN | лв |
Brazil Real | BRL | R$ |
Brunei Darussalam Dollar | BND | $ |
Cambodia Riel | KHR | ៛ |
Canada Dollar | CAD | $ |
Cayman Islands Dollar | KYD | $ |
Chile Peso | CLP | $ |
China Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
Colombia Peso | COP | $ |
Costa Rica Colon | CRC | ₡ |
Croatia Kuna | HRK | kn |
Cuba Peso | CUP | ₱ |
Czech Republic Koruna | CZK | Kč |
Denmark Krone | DKK | kr |
Dominican Republic Peso | DOP | RD$ |
East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Egypt Pound | EGP | £ |
El Salvador Colon | SVC | $ |
Euro Member Countries | EUR | € |
Euro Member Countries | EUR | € |
Falkland Islands Pound | FKP | £ |
Fiji Dollar | FJD | $ |
Ghana Cedi | GHS | ¢ |
Gibraltar Pound | GIP | £ |
Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
Guernsey Pound | GGP | £ |
Guyana Dollar | GYD | $ |
Honduras Lempira | HNL | L |
Hong Kong Dollar | HKD | $ |
Hungary Forint | HUF | Ft |
Iceland Krona | ISK | kr |
India Rupee | INR | |
Indonesia Rupiah | IDR | Rp |
Iran Rial | Iran Rial | ﷼ |
Isle of Man Pound | IMP | £ |
Israel Shekel | ILS | ₪ |
Jamaica Dollar | JMD | J$ |
Japan Yen | JPY | ¥ |
Jersey Pound | JEP | £ |
Kazakhstan Tenge | KZT | лв |
Korea (North) Won | KPW | ₩ |
Korea (South) Won | KRW | ₩ |
Kyrgyzstan Som | KGS | лв |
Laos Kip | LAK | ₭ |
Lebanon Pound | LBP | £ |
Liberia Dollar | LRD | $ |
Macedonia Denar | MKD | ден |
Malaysia Ringgit | MYR | RM |
Mauritius Rupee | MUR | ₨ |
Mexico Peso | MXN | $ |
Mongolia Tughrik | MNT | ₮ |
Mozambique Metical | MZN | MT |
Namibia Dollar | NAD | $ |
Nepal Rupee | NPR | ₨ |
Netherlands | ANG | ƒ |
New Zealand Dollar | NZD | $ |
Nicaragua Cordoba | NIO | C$ |
Nigeria Naira | NGN | ₦ |
Norway Krone | NOK | kr |
Oman Rial | OMR | ﷼ |
Pakistan Rupee | PKR | ₨ |
Panama Balboa | PAB | B/. |
Paraguay Guarani | PYG | Gs |
Peru Sol | PEN | S/. |
Philippines Peso | PHP | ₱ |
Poland Zloty | PLN | zł |
Qatar Riyal | QAR | ﷼ |
Romania Leu | RON | ₽ |
Russia Ruble | RUB | ₽ |
Saint Helena Pound | SHP | £ |
Saudi Arabia Riyal | SAR | ﷼ |
Serbia Dinar | RSD | Дин. |
Seychelles Rupee | SCR | ₨ |
Singapore Dollar | SGD | $ |
Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
Somalia Shilling | SOS | S |
South Africa Rand | ZAR | R |
Sri Lanka Rupee LKR | LKR | ₨ |
Sweden Krona | SEK | kr |
Switzerland Franc | CHF | CHF |
Suriname Dollar | SRD | $ |
Syria Pound | SYP | £ |
Taiwan New Dollar | TWD | NT$ |
Thailand Baht | THB | ฿ |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ |
Turkey Lira | TRY | |
Tuvalu Dollar | TVD | $ |
Ukraine Hryvnia | UAH | ₴ |
United Kingdom Pound | GBP | £ |
United States Dollar | USD | $ |
Uruguay Peso | UYU | $U |
Uzbekistan Som | UZS | лв |
Venezuela Bolívar | VEF | Bs |
Viet Nam Dong | VND | ₫ |
Yemen Rial | YER | ﷼ |
Zimbabwe Dollar | ZWD | Z$ |
Từ khóa tìm kiếm: ký hiệu tiền tệ, ký hiệu tiền tệ ¥, ký hiệu tiền tệ trung quốc, ký hiệu tiền tệ các nước ,các ký hiệu tiền tệ, ký hiệu tiền tệ euro, ký hiệu tiền tệ bảng anh, ký hiệu tiền tệ việt nam
ký hiệu tiền tệ của trung quốc, ký hiệu tiền tệ trung quốc và nhật bản, ký hiệu tiền tệ thế giới, ký, hiệu tiền tệ đài loan, ký hiệu tiền tệ thái lan, ký hiệu tiền tệ quốc tế, cách viết ký hiệu tiền tệ
Có thể bạn thích: