Theo thông tin từ Bộ TT & TT bắt đầu từ ngày 17/6 sẽ hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trên 63 tỉnh thành phố trong khắp cả nước (cập nhật 2021). Riêng 4 tỉnh mã vùng không thay đổi là Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218) và Hà Giang (219).
Việc thay đổi đầu số điện thoại cố định nhằm mục đích tạo nên một bảng mã vùng đồng nhất theo thông lệ quốc tế và tạo ra được một bảng mã số tốt, hiệu quả hơn so với mã vùng hiện đã có trước đó. Dưới đây là danh sách các mã vùng điện thoại cố định thay đổi mà Topshare.vn sẽ giới thiệu cho bạn nếu bạn thường dùng số bàn để liên hệ thì nên lưu lại danh sách này.
Xem thêm: Danh sách đầu số di động sau khi thay đổi
STT | Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vũng mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 8 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Bình | 30 | 229 |
41 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Trà Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
60 | Yên Bái | 29 | 216 |
61 | Phú Thọ | 210 | 210 |
62 | Hòa Bình | 218 | 218 |
63 | Hà Giang | 219 | 219 |
Bên trên là danh sách đầu số điện thoại bàn cũ và mới của 63 tỉnh thành rất mong chúng tôi có thể mang đến thông tin hay cho bạn.
Có thể bạn thích: